>
189 0152 2222
以下是一份近期的矩形管价格表,包含不同地区、不同规格和不同材质的价格信息。但请注意,由于市场价格波动较大,以下价格仅供参考,具体价格还需根据市场情况和实际交易为准。
产品名称 | 产品价格(元/吨) | 地区 | 材质 | 规格 |
---|---|---|---|---|
矩形管 | 3970 | 福州 | Q235B | 40*80*3.5 |
矩形管 | 3920 | 上海 | Q195-235 | 40*60*2.5 |
矩形管 | 3800 | 唐山 | Q235B | 100*180*7.75 |
矩形管 | 3790 | 北京 | Q195-235 | 50*100*3.5 |
Q355B无缝方管订制 | 4.8 | 天津 | Q355B | 规格全 |
荣兴友发方矩形管 | 3900 | 天津 | Q235B | 20x20 30x30 40x40 |
高精密冷拉无缝方管 | 5000 | 江苏无锡 | - | 20 16mn冷拔方钢管 |
Q345D方管 | 3.67 | 江苏无锡 | Q345D | 200x140x12 |
无缝矩形方管 | 4100 | 江苏无锡 | Q345D | 建筑工程用非标矩形管 |
SPHC光亮方管 | 4100 | 江苏无锡 | - | 18×18 |
q355d方矩管 | 4100 | 江苏无锡 | q355d | 120×120 |
金创不锈钢管 | 4099 | 江苏无锡 | 304 316L不锈钢 | - |
轻型薄壁矩形管 | 5400 | 江苏无锡 | - | 可加工定制 |
国标镀锌矩形管 | 3640 | 江苏无锡 | Q235B | 50*50 |
尖角方管 | 5.2 | 天津 | Q355B | 国标矩形管现货 |
镀锌方管 | 4720 | 天津 | - | 40*60矩形管 |
盈日供应Q355C方管 | 3950 | 天津 | Q355C | 规格全 |
直角方管 | 3.9 | 天津 | Q355B Q345D | 镀锌无缝方矩管 |
方矩管 | 3800 | 陕西西安 | - | 40*60*1.5mm薄壁 |
异型管方管矩形管 | 5100 | 上海 | - | 国标钢材现货 |
Q355B无缝方管 | 3.0 | 天津 | Q355B | 16Mn/Q420 冷拔 |
12cr1movg镀锌方管 | 4000 | 天津 | - | S235J0焊接矩形管 |
建筑钢结构专用q345b无缝方管 | 5020 | 山东聊城 | q345b | 250*250*8 |
方管厂家无缝矩形管 | 4750 | 山东聊城 | - | R直角管 |
Q345B矩形管 | 4650 | 湖北武汉 | Q345B | 200*200*20 |
铝合金矩形管 | 10.0 | 四川自贡 | 铝合金 | 用于别墅外墙 |
45无缝矩形管 | 4750 | 天津 | 45# | 300x200x5薄壁 |
不锈钢方管 | 9.8 | 广东佛山 | 201 304 | 光面 拉丝 矩形管 |
钢塑复合压力管 | 4800 | 河北邯郸 | - | 70*70*1.2mm |
请注意,上述价格表中的价格可能会因市场波动、地区差异、交易时间等因素而有所变化。如需获取最准确的价格信息,请直接联系相关供应商或参考实时市场行情。